| Campelo, Figueiró dos Vinhos | |||
| 2006 | 2011 | ||
| inscritos | 343 | inscritos | 277 |
| abstenção | 39,07% | abstenção | 52,71% |
| votos nos candidatos | 209 | votos nos candidatos | 131 |
| Cavaco Silva - 58,62% | 119 | Cavaco Silva - 66,94% | 83 |
| Manuel Alegre - 15,76% | 32 | Manuel Alegre -23,39% | 29 |
| Mario Soares - 21,18% | 43 | Fernando Nobre - 4,03% | 5 |
| Francisco Louçã -0,99 % | 2 | José Coelho - 1,61% | 2 |
| Jerónimo de Sousa - 2,96% | 6 | Francisco Lopes - 3,23% | 4 |
| Garcia Pereira - 0,49% | 1 | Defensor de Moura - 0,81% | 1 |
| Brancos - 0,96% | 2 | Brancos - 3,05% | 4 |
| Nulos - 1,91% | 4 | Nulos - 2,29% | 3 |
| Fonte: RTP - http://www0.rtp.pt/noticias/eleicoes/presidenciais2011/ | |||
segunda-feira, 24 de janeiro de 2011
Presidenciais, resultados Campelo, Figueiró dos Vinhos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário